Straßenbau
Projekt | Maßnahmen | Auftraggeber | Planungs- und Ausführungszeitraum | ca. Baukosten (in T€) |
Stadt Neustadt/W. Ausbau der Talstraße (B 39) | Vollausbau / Umgestal-tung zwischen der Hauptstraße und der Fröbelstraße | Stadt Neustadt/W. | P = | - |
Stadt Neustadt/W. Neubau Stichstraße (Talstraße / Lidl-Markt) | Neubau i.Z.d. Ausbaus Talstraße bzw. des Neubaus Lidl-Markt | Stadt Neustadt/W. | P = | - |
Stadt Neustadt/W. Ausbau Schwestern-straße | Vollausbau / Umgestaltung | Stadt Neustadt/W. | P = | - |
Bf Kandel | Neubau P+R-/B+R- Anlage | Stadt Kandel | P = A = | - |
Stadt Neustadt/W. Ausbau der Haupt-straße / Bauabschnitte 1- 5 | Vollausbau / Umgestal-tung zwischen der Landauer Straße und der | Stadt Neustadt/W. | P = | - |
Stadt Neustadt/W. Deckenerneuerung B 39 | Deckenerneuerung der B 39 zwischen Gutleut-hausstraße und der Winzinger Str. | Stadt Neustadt/W. | P = 04/2011 bis 06/2011 | 140,0 |
Hp LU-Rheingönheim | Neubau Kreisverkehrs-platz (Anbindung der Woellnerstraße an die K 7), Buswendeplatz/- haltestellen und P+R-/ B+R-Anlage | Stadt Ludwigshafen am Rhein | P = 1999 bis 2007 A = 2007 bis 2008 | 2.471,0 |
Hp LU-Mundenheim | Ausbau der Maudacher Straße, Neubau Bus-haltestellen und P+R-/ B+R-Anlage | Stadt Ludwigshafen am Rhein | P = 2006 bis 2007 A = 2007 bis 2008 | 1.362,0 |
Hp Weidenthal-Mitte | Neubau P+R-/ B+R- Anlage, Öffnung Hoch-speyerbach | Ortsgemeinde Weidenthal in der VG Lambrecht | P = 1998 bis 2003 A = 2003 bis 2004 | 1.705,0 |
Bf Neckarsteinach | Neubau P+R-/B+R- Anlage und Bushalte-stelle | Magistrat der Stadt Neckarsteinach | P = 2001 bis 2003 A = in 2003 | 297,0 |
Neubau / Umbau Bahnsteige (mit Verknüpfungsanlagen)
Hp Kirnsulzbach | Erhöhung Bstg. 1 / Neubau B+R-Anlage | ZSPNV R-P Süd, DB Station&Service, RB Mitte | P = 2015 bis 2016 A = 2016 | - |
Bf Kandel | Erhöhung Bahnsteige | Stadt Kandel | P = 2012 bis 2013 A = 2014-2015 | - |
Hp Martinstein | provisorische Erhöhung Bstg. 1 | DB Station&Service, RB Mitte | P = 2013 bis 2014 A = 2013 bis 2014 | - |
Bf Bad Münster | provisorische Bahnsteigerhöhung | DB Station&Service, RB Mitte | P = 2013 bis 2014 A = 2013 bis 2014 | - |
Hp Neustadt/Süd | Neubau Bahnsteig / Verknüpfungsanlagen | Stadt Neustadt/W. | P = 2011 bis 2012 A = 2013 | - |
Hp Sarnstall | Neubau Bahnsteig | Kreis Südliche Weinstraße | P = 2011-2012 A = 2013 | - |
Hp Flomersheim | Erhöhung/Verlängerung Bahnsteig, Erneuerung Ausstattung, Neubau B+R-Anlage | Stadt Frankenthal/Pfalz | P = 2008 bis 2011 A = 06/2011 bis 10/2011 | 484,0 |
Hp Albersweiler | Erhöhung Bahnsteig, Erneuerung Ausstattung, Neubau Verknüpfungs-anlagen | Kreis Südliche Weinstraße | P = 2005 bis 2008 A = 2008 bis 2011 | 1.122,0 |
Stadtbahnausbau Wörth - Germersheim Hp Bellheim-Bahnhof | Erhöhung Bahnsteig, Rückbau Mittelbahnsteig, Neubau barrierefreie Zugänge, Erneuerung Ausstattung | Albtal-Verkehrsgesellschaft GmbH | P = 2009 bis 2010 A = 05/2010 bis 08/2010 | 595,0 |
Hp Wilgartswiesen | Verschwenkung Gleis 1, Erhöhung/Verlängerung der Bahnsteig | Verbandsgemeinde Hauenstein und Orts-gemeinde Wilgartswiesen | P = 2006 bis 2009 A = 2009 bis 2010 | 861,0 |
Hp Siebeldingen-Birkweiler | Erhöhung Bahnsteig, Erneuerung Ausstattung | Kreis Südliche Weinstraße | P = 2005 bis 2008 A = 2008 bis 2008 | 330,0 |
Bf Saulheim | Erhöhung Hausbahn-steig, Neubau Außen-bahnsteig, Fußgänger-steg und P+R-/B+R- Anlage | Verbandsgemeinde Wörrstadt und Orts-gemeinde Saulheim | P = 03/2006 bis 10/2006 A = 2006 bis 2009 | 2.861,0 |
Hp Wallertheim | Verlängerung/Erhöhung Bahnsteig | Verbandsgemeinde Wörrstadt und Orts-gemeinde Wallertheim | P = 01/2006 bis 06/2006 A = 08/2006 bis 09/2006 | 288,0 |
Hp Rinnthal | Verlängerung/Erhöhung Bahnsteig | Kreis Südliche Weinstraße | P = 2004 bis 2006 | 405,0 |
Hp Bad Dürkheim-Trift | Verlängerung Bahnsteig und Neubau Windschutz-elemente | Kreis Bad Dürkheim und Stadt Bad Dürkheim | P = 2006 bis 2008 A = 03/2006 bis 05/2008 | 470,0 |
Bf Rockenhausen | Verschwenkung Gleis 3, Erhöhung Bahnsteige, Neubau Personenunter-führung, Personenauf-zugsanlagen und B+R- Anlage | Stadt Rockenhausen | P = 2000 bis 2005 A = 2004 bis 2006 | 2.692,0 |
Hp Weidenthal-Mitte | Neubau P+R/B+R- Anlage, Öffnung Hoch-speyerbach | Ortsgemeinde Weidenthal in der VG Lambrecht | P = 1998 bis 2003 A = 2003 bis 2004 | 1.705.0 |
Bf Hochspeyer | Neubau Buswende-platz/-haltestelle, P+R-/ B+R-Anlage und Verbin-dungsweg zur Tripp-stadter Straße | Gemeinde Hochspeyer | P = 2001 bis 2003 A = 2003 bis 2005 | 2.370,0 |
Bf Nieder-Olm | Erhöhung Hausbahn-steig, Neubau Außen-bahnsteig, barrierefreie Zugänge und P+R-/B+R- Anlage | Gemeinde Nieder-Olm | P = 1999 bis 2002 A = 2002 bis 2003 | 920,0 |
Hp Albsheim | Erhöhung/Verlängerung Bahnsteig und Neubau P+R-/B+R-Anlage | Ortsgemeinde Obrigheim in der VG Grünstadt-Land | P = 01 bis 03/2004 A = 04 bis 05/2004 | 248,0 |
Hp Hohen-Sülzen | Erhöhung/Verlängerung Bahnsteig und Neubau P+R-/B+R-Anlage | Ortsgemeinde Hohen-Sülzen in der VG Monsheim | P = 01 bis 03/2004 A = 04 bis 05/2004 | 218,0 |
Hp Flörsheim-Dalsheim | Erhöhung Bahnsteig | Ortsgemeinde Flörsheim-Dalsheim in der VG Monsheim | P = in 2002 A = 2002 bis 2003 | 165,0 |
Hp Gundersheim | Erhöhung Bahnsteig | Ortsgemeinde Gundersheim in der VG Westhofen | P = in 2002 A = 09/2002 | 191,0 |
Hp Erpolzheim | Erhöhung/Verlängerung Bahnsteig und Neubau B+R-Anlage | Ortsgemeinde Erpolzheim in der VG Freinsheim | P = 2001 bis 2002 A = 07 bis 11/2002 | 313,0 |
Strecke 3400, Wörth-Lauterbourg Modernisierung und Neubau von 3 Haltepunkten | Neubau und Erhöhung der Bahnsteige, Neubau barrierefreie Zugänge und P+R-/B+R-Anlage | VG Hagenbach mit Orts-gemeinden Hagenbach, Neuburg und Berg | P = in 2002 A = 2002 bis 2003 | 1.252,0 |
Bf Edenkoben (*) | Erhöhung Hausbahn-steig, Neubau Außen-bahnsteig, Personen-unterführung, Zugangs-rampen/-treppen und P+R-/B+R-Anlage | Stadt Edenkoben | P = 1996 bis 2000 A = 2000 bis 2002 | - |
Bf Freinsheim (*) | Erhöhung Bahnsteige, Neubau Fußgängerunter-führung, Personenauf-züge und P+R-/B+R- Anlage | Stadt Freinsheim | P = 1995 bis 2000 A = 2000 bis 2002 | 4.100,0 |
Hp Wehr / Mosel | Neubau Außenbahn-steige, barrierefreie Zu-gänge und B+R-Anlage | Deutsche Bahn AG | P = 1998 bis 2000 A = 2002 bis 2005 | 1.605,0 |
Strecke 3420, Grünstadt-Ramsen Modernisierung und Neubau von 5 Haltepunkten | Neubau und Erhöhung der Bahnsteige, Neubau barrierefreie Zugänge und P+R-/B+R-Anlage | Stadt Grünstadt, Gemeinden Ebertsheim und Ramsen | P = 2000 bis 2001 A = 04 bis 05/2001 | 1.000,0 |
Hp Bockenheim | Erhöhung Bahnsteig, Neubau Bus-wendeplatz-/haltestelle und P+R-/ B+R-Anlage | Deutsche Bahn AG / Ortsgemeinde Bockenheim in der VG Grünstadt-Land | P = 1999 bis 2001 A = 09 bis 11/2001 | 320,0 |
Hp Mertesheim | Erhöhung Bahnsteig | Deutsche Bahn AG / OG Mertesheim in der VG Grünstadt-Land | P = 2001 bis 2002 A = 09 bis 11/2002 | 241,0 |
Bf Mußbach | Erhöhung Hausbahn-steig, Neubau Außen-bahnsteig, barrierefreie Zugänge und P+R-/B+R- Anlage | Stadt Neustadt/W. | P = 1999 bis 2000 A = 2001 bis 2002 | 800,0 |
Hp Nohen | Erhöhung der Bahnsteige und Neubau P+R-/B+R-Anlage | Deutsche Bahn AG / Ortsgemeinde Nohen in der VG Birkenfeld | P = 1998 bis 2002 A = 03 bis 05/2001 | 440,0 |
Hp Kaiserslautern-West (Umbaumaßnahme i.Z.d. Landesgartenschau 2000) | Erhöhung Bahnsteig und Umgestaltung Verknüpfungsbereich | Stadt Kaiserslautern | P = 1998 bis 1999 A = in 1999 | 740,0 |
Hp Mettenheim | Erhöhung der Bahnsteige und Neubau B+R-Anlage | Deutsche Bahn AG | P = 1997 bis 1999 A = 1999 bis 2000 | 640,0 |
Neubau Hp Steinweiler | Neubau Außenbahn-steige und P+R-/ B+R-Anlage | Ortsgemeinde Steinweiler in der VG Kandel | P = 1997 bis 1999 A = 01 bis 07/2000 | 920,0 |
Bf Landau (*) | Verlängerung Bstg.- unterführung, Neubau P+R-/B+R-Anlage | Stadt Landau | P = 1996 bis 1998 A = 1998 bis 1999 | 760,0 |
Bf Bodenheim (*) | Erhöhung Bahnsteige, Neubau Fußgänger-unterführung, Personen-aufzugsanlagen und P+R-/B+R-Anlage Ost | Gemeinde Bodenheim | P = 200x bis 200x A = 2003 bis 2005 | 4.200,0 |
Bf Bodenheim | Neubau Buswendeplatz/ -haltestelle und P+R-/ B+R-Anlage | Gemeinde Bodenheim | P = 1996 bis 1997 A = 1997 bis 1998 | 360,0 |
Bf Lambrecht (*) | Erhöhung Hausbahnsteig und Neubau Zugangs-rampe, Busbahnhof sowie P+R-/B+R-Anlage | Stadt Lambrecht/Pfalz | P = 1996 bis 1999 A = 1998 bis 2000 | 1.800,0 |
Hp Ockenheim (*) | Neubau Bahnsteige, barrierefreie Zugänge und P+R-/B+R-Anlage, Sanierung ehemaliges EG | Ortsgemeinde Ockenheim in der VG Gau-Algesheim | P = 1996 bis 1997 A = 1996 bis 1998 | 1.050,0 |
Bf Alzey (*) | Erhöhung der Bahnsteige, Neubau Personenaufzüge, Busbahnhof und P+R-/B+R-Anlage | Stadt Alzey | P = 1995 bis 1997 A = 1997 bis 1998 | 2.400,0 |
Stadt Alzey (*) | Ausbau der Bahnhof-straße und Am Bahnberg | Stadt Alzey | P = 1995 bis 1999 A = 1999 bis 2000 | 1.350,0 |
Neubau Hp Neidenfels (*) | Neubau Personenunter-führung, Außenbahn-steige, Treppenschräg-aufzüge, Fahrbahnteiler und P+R-/B+R-Anlage | Ortsgemeinde Neidenfels in der VG Lambrecht | P = 1994 bis 1997 A = 1997 bis 1998 |
|
Hp Neustadt-Böbig (*) | Neubau Außen- und Inselbahnsteig mit Zugangsrampen und -treppen | Deutsche Bahn AG / Stadt Neustadt/W. | P = 1992 bis 1994 A = 1994 bis 1996 | 4.100,0 |
S-Bahn RheinNeckar
S-Bahn RheinNeckar Hp Neidenfels | Verlängerung/Erhöhung Bahnsteig | Deutsche Bahn AG | P = 2008 bis 2009 A = 2010 bis 2011 | 1.266,0 |
S-Bahn RheinNeckar Hp LU-Mundenheim | Erhöhung Inselbahnsteig, Verlängerung Personen-unterführung und Neubau Personenauf-zugsanlagen | Deutsche Bahn AG / Verkehrsverbund Rhein-Neckar | P = 1991 - 2007 A = 2008 - 2009 | 3.600,0 |
S-Bahn RheinNeckar Hp LU-Rheingönheim | Erhöhung Inselbahnsteig, Verlängerung Personen-unterführung und Neubau Personenauf-zugsanlagen | Deutsche Bahn AG / Verkehrsverbund Rhein-Neckar | P = 1991 - 2007 A = 2008 - 2009 | 3.600,0 |
S-Bahn RheinNeckar (*) Bf Limburgerhof | Erhöhung Inselbahnsteig, Neubau Außenbahnsteig und Treppe/Personen-aufzugsanlage | Deutsche Bahn AG / Verkehrsverbund Rhein-Neckar | P = 2000 bis 2002 A = 2002 bis 2003 | 2.390,0 |
S-Bahn RheinNeckar (*) Bf Böhl-Iggelheim | Erhöhung der Bahnsteige und Neubau barrierefreie Zugänge | Deutsche Bahn AG / Verkehrsverbund Rhein-Neckar | P = 2000 bis 2002 A = 2002 bis 2003 | 2.510,0 |
S-Bahn RheinNeckar (*) Bf Haßloch | Erhöhung der Bahnsteige und Neubau barrierefreie Zugänge | Deutsche Bahn AG / Verkehrsverbund Rhein-Neckar | P = 2000 bis 2002 A = 2002 bis 2003 | 2.390,0 |
S-Bahn RheinNeckar (*) Bf Neustadt/W. | Neubau Stützwand, Änderung Gleisanlagen, Erhöhung der Bahn-steige, Neubau Fußgängersteg und Personenaufzugsanlagen | Deutsche Bahn AG / Verkehrsverbund Rhein-Neckar | P = 2000 bis 2003 A = 2003 bis 2004 | 5.240,0 |
S-Bahn RheinNeckar (*) Bf Lambrecht | Erhöhung Inselbahnsteig, Neubau Personenauf-zugsanlage | Deutsche Bahn AG / Verkehrsverbund Rhein-Neckar | P = 2002 bis 2003 A = 2003 bis 2004 | 1.560,0 |
S-Bahn RheinNeckar Neubau Hp Weidenthal-Mitte | Gleisverschwenkung, Neubau Außenbahn-steige, Zugangsrampe und Personenaufzugs-anlage. Rückbau Bahn-steiganlagen im Bf Weidenthal | Deutsche Bahn AG / Verkehrsverbund Rhein-Neckar | P = 2002 bis 2003 A = 2003 bis 2004 | 3.610,0 |
S-Bahn RheinNeckar (*) Hp Frankenstein | Erhöhung der Bahn-steige, Neubau Personenunterführung mit Zugangsrampen und Treppen | Deutsche Bahn AG / Verkehrsverbund Rhein-Neckar | P = 2002 bis 2003 A = 2003 bis 2004 | 3.480,0 |
S-Bahn RheinNeckar (*) Bf Hochspeyer | Verschwenkung Gleis 1, Erhöhung der Bahn-steige, Neubau Personenunterführung mit Personenaufzugs-anlagen, Zugangsrampen und Treppen | Deutsche Bahn AG / Verkehrsverbund Rhein-Neckar | P = 2002 bis 2003 A = 2003 bis 2004 | 6.950,0 |